06.9.12.30317
R$ 257,63
18× de R$ 18,72
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 257,63 | R$ 257,63 |
2× | R$ 134,62 | R$ 269,24 |
3× | R$ 91,06 | R$ 273,18 |
4× | R$ 69,30 | R$ 277,20 |
5× | R$ 56,24 | R$ 281,20 |
6× | R$ 47,54 | R$ 285,24 |
7× | R$ 41,33 | R$ 289,31 |
8× | R$ 36,69 | R$ 293,52 |
9× | R$ 33,07 | R$ 297,63 |
10× | R$ 30,19 | R$ 301,90 |
11× | R$ 27,83 | R$ 306,13 |
12× | R$ 25,87 | R$ 310,44 |
13× | R$ 24,21 | R$ 314,73 |
14× | R$ 22,79 | R$ 319,06 |
15× | R$ 21,57 | R$ 323,55 |
16× | R$ 20,49 | R$ 327,84 |
17× | R$ 19,55 | R$ 332,35 |
18× | R$ 18,72 | R$ 336,96 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 257,63 | R$ 257,63 |
2× | R$ 134,43 | R$ 268,86 |
3× | R$ 90,89 | R$ 272,67 |
4× | R$ 69,13 | R$ 276,52 |
5× | R$ 56,08 | R$ 280,40 |
6× | R$ 47,39 | R$ 284,34 |
7× | R$ 41,18 | R$ 288,26 |
8× | R$ 36,53 | R$ 292,24 |
9× | R$ 32,92 | R$ 296,28 |
10× | R$ 30,03 | R$ 300,30 |
11× | R$ 27,68 | R$ 304,48 |
12× | R$ 25,71 | R$ 308,52 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 257,63 | R$ 257,63 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 257,63 | R$ 257,63 |
2× | R$ 131,89 | R$ 263,78 |
3× | R$ 89,98 | R$ 269,94 |
4× | R$ 69,03 | R$ 276,12 |
5× | R$ 56,24 | R$ 281,20 |
6× | R$ 47,54 | R$ 285,24 |
7× | R$ 41,33 | R$ 289,31 |
8× | R$ 36,69 | R$ 293,52 |
9× | R$ 33,07 | R$ 297,63 |
10× | R$ 30,19 | R$ 301,90 |
11× | R$ 27,83 | R$ 306,13 |
12× | R$ 25,87 | R$ 310,44 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
OEM (PART NUNBER) : 32 10 6 774 335
MARCA: BIRTH ITALY
DESCRIÇÃO:
01 - TERMINAL DIREÇÃO (ESQUERDO OU DIREITO)
APLICAÇÃO:
MODELO BMW X5 (E53)
3.0i FAB. 05.2000 - 12.2006 | 231CV
4.4i FAB. 05.2000 - 12.2003 | 286CV
4.4i FAB. 12.2003 - 09.2006 | 320CV
4.8is FAB. 04.2004 - 09.2006 | 360CV
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
MONTAGEM: EIXO DIANTEIRO (AMBOS OS LADOS)
COMPRIMENTO (MM) : 193
MEDIDA DA ROSCA 1: MM14 X 1,5R
MEDIDA DO CONE (MM): 15,4
INCLINAÇÃO DO CONE: 1/6
MEDIDA DA ROSCA : FM14 X 1,5R
- Suspensão
- Bandeja
- Barra Axial (Direção)
- Barra Estabilizadora
- Batente / Coifa
- Batente da Bandeja
- Batente da Mola
- Batente da Suspensão
- Batente do Amortecedor
- Batente/Coifa/Coxim
- Bieleta da Barra Estabilizadora
- Braço da Suspensão
- Bucha da Bandeja
- Bucha da Barra Estabilizadora
- Bucha do Braço
- Bucha do Eixo
- Coxim do Amortecedor
- Junta Homocinética
- Kit da Suspensão
- Kit do Amortecedor
- Mola de Suspensão
- Mola de Suspensão Carro Blindado
- Mola de Suspensão Esportiva
- Pivô da Bandeja
- Terminal de Direção
- Acessórios Externos
- Acessórios Internos
- Aditivos e Fluidos
- Alarme e Segurança
- Alimentação
- Amortecedor
- Arrefecimento
- Cabos
- Câmbio
- Correias Automotiva
- Direção
- Elétrica
- Embreagem
- Filtros
- Freio
- Homocinética
- Injeção Eletrônica
- Kit de Distribuição
- Mangueiras
- Motor
- Óleo Lubrificante
- Radiadores
- Rolamentos