Disco de Freio Traseiro Hyundai i30 2.0 16v / iX-35 2.0 16v / Tucson 2.0 4x2 / Kia Sportage 2.0 4x2
R$ 472,94
9× de R$ 52,54 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 472,94 | R$ 472,94 |
2× sem juros | R$ 236,47 | R$ 472,94 |
3× sem juros | R$ 157,64 | R$ 472,94 |
4× sem juros | R$ 118,23 | R$ 472,94 |
5× sem juros | R$ 94,58 | R$ 472,94 |
6× sem juros | R$ 78,82 | R$ 472,94 |
7× sem juros | R$ 67,56 | R$ 472,94 |
8× sem juros | R$ 59,11 | R$ 472,94 |
9× sem juros | R$ 52,54 | R$ 472,94 |
10× | R$ 48,71 | R$ 487,10 |
11× | R$ 44,93 | R$ 494,23 |
12× | R$ 41,79 | R$ 501,48 |
13× | R$ 39,14 | R$ 508,82 |
14× | R$ 36,87 | R$ 516,18 |
15× | R$ 34,91 | R$ 523,65 |
16× | R$ 33,20 | R$ 531,20 |
17× | R$ 31,69 | R$ 538,73 |
18× | R$ 30,36 | R$ 546,48 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 472,94 | R$ 472,94 |
2× sem juros | R$ 236,47 | R$ 472,94 |
3× sem juros | R$ 157,64 | R$ 472,94 |
4× sem juros | R$ 118,23 | R$ 472,94 |
5× sem juros | R$ 94,58 | R$ 472,94 |
6× sem juros | R$ 78,82 | R$ 472,94 |
7× sem juros | R$ 67,56 | R$ 472,94 |
8× sem juros | R$ 59,11 | R$ 472,94 |
9× sem juros | R$ 52,54 | R$ 472,94 |
10× | R$ 55,13 | R$ 551,30 |
11× | R$ 50,80 | R$ 558,80 |
12× | R$ 47,20 | R$ 566,40 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 472,94 | R$ 472,94 |
2× sem juros | R$ 236,47 | R$ 472,94 |
3× sem juros | R$ 157,64 | R$ 472,94 |
4× sem juros | R$ 118,23 | R$ 472,94 |
5× sem juros | R$ 94,58 | R$ 472,94 |
6× sem juros | R$ 78,82 | R$ 472,94 |
7× sem juros | R$ 67,56 | R$ 472,94 |
8× sem juros | R$ 59,11 | R$ 472,94 |
9× sem juros | R$ 52,54 | R$ 472,94 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 472,94 | R$ 472,94 |
2× sem juros | R$ 236,47 | R$ 472,94 |
3× sem juros | R$ 157,64 | R$ 472,94 |
4× sem juros | R$ 118,23 | R$ 472,94 |
5× sem juros | R$ 94,58 | R$ 472,94 |
6× sem juros | R$ 78,82 | R$ 472,94 |
7× | R$ 75,88 | R$ 531,16 |
8× | R$ 67,35 | R$ 538,80 |
9× | R$ 60,71 | R$ 546,39 |
10× | R$ 55,41 | R$ 554,10 |
11× | R$ 51,09 | R$ 561,99 |
12× | R$ 47,48 | R$ 569,76 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Cod. BRA-BD0581
Montadora: Hyundai
Veículo/Modelo: i30 2.0 16V
Ano: 2009 em diante
Veículo/Modelo: iX35 2.0 16V
Ano: 2010 em diante
Veículo/Modelo: Tucson 2.0 4x2
Ano: 2013 em diante
Montadora: Kia Motors
Veículo/Modelo: Sportage 4X2
Ano: 2011 até 2012
MEDIDA:
( A ) Diâmetro Externo: 262,0mm
( TH ) - Espessura da Pista: 10,0mm
( Min TH ) - Espessura mínima: 8,0mm
( B ) - Altura Total: 61,0mm
( C ) - Diametro Furo Central: 76,0mm
( E ) - Quantidade de Furos: 5
Tipo Pista: Sólido
Aplicação: Traseiro
Detalhes: O Par
Marca: Fremax/MDS/HipperFreios
Garantia: 90 dias
Obs: Favor Confirmar Disponibilidade de Estoque
Contato: brasilmotors.loja2.com.br/page/contact
- Freio
- Alavanca Freio Mão
- Cilindro de Roda
- Cilindro Mestre
- Conexão Freio
- Cubo de Roda
- Disco de Freio
- Flexível
- Fluído de Freio
- Haste Regulagem
- Kit Centralizador
- Kit Fixação
- Kit Patim Freio
- Lona de Freio
- Pastilha de Freio
- Pedal de Freio
- Pinça de Freio
- Pinça de Freio
- Pino Guia Pinça Freio
- Reparo Cilindro Mestre
- Reparo de Freio Roda
- Reservatório Fluído
- Retentor
- Sapata de Freio
- Sensor de Desgaste Freio
- Servo Freio
- Tambor de Freio
- Tubo de Freio
- Válvula de Carga
- Válvula Equalizadora
- Acessórios Externos
- Acessórios Internos
- Aditivos e Fluidos
- Alarme e Segurança
- Alimentação
- Amortecedor
- Arrefecimento
- Cabos
- Câmbio
- Correias Automotiva
- Direção
- Elétrica
- Embreagem
- Filtros
- Homocinética
- Injeção Eletrônica
- Kit de Distribuição
- Mangueiras
- Motor
- Óleo Lubrificante
- Radiadores
- Rolamentos
- Suspensão