Disco de Freio Kia Bongo K2500 - Ano 2007/... - Bongo K2700 4X2 - Ano 2000/...
R$ 398,16
9× de R$ 44,24 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 398,16 | R$ 398,16 |
2× sem juros | R$ 199,08 | R$ 398,16 |
3× sem juros | R$ 132,72 | R$ 398,16 |
4× sem juros | R$ 99,54 | R$ 398,16 |
5× sem juros | R$ 79,63 | R$ 398,16 |
6× sem juros | R$ 66,36 | R$ 398,16 |
7× sem juros | R$ 56,88 | R$ 398,16 |
8× sem juros | R$ 49,77 | R$ 398,16 |
9× sem juros | R$ 44,24 | R$ 398,16 |
10× | R$ 41,01 | R$ 410,10 |
11× | R$ 37,83 | R$ 416,13 |
12× | R$ 35,18 | R$ 422,16 |
13× | R$ 32,95 | R$ 428,35 |
14× | R$ 31,04 | R$ 434,56 |
15× | R$ 29,39 | R$ 440,85 |
16× | R$ 27,95 | R$ 447,20 |
17× | R$ 26,68 | R$ 453,56 |
18× | R$ 25,56 | R$ 460,08 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 398,16 | R$ 398,16 |
2× sem juros | R$ 199,08 | R$ 398,16 |
3× sem juros | R$ 132,72 | R$ 398,16 |
4× sem juros | R$ 99,54 | R$ 398,16 |
5× sem juros | R$ 79,63 | R$ 398,16 |
6× sem juros | R$ 66,36 | R$ 398,16 |
7× sem juros | R$ 56,88 | R$ 398,16 |
8× sem juros | R$ 49,77 | R$ 398,16 |
9× sem juros | R$ 44,24 | R$ 398,16 |
10× | R$ 46,41 | R$ 464,10 |
11× | R$ 42,77 | R$ 470,47 |
12× | R$ 39,74 | R$ 476,88 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 398,16 | R$ 398,16 |
2× sem juros | R$ 199,08 | R$ 398,16 |
3× sem juros | R$ 132,72 | R$ 398,16 |
4× sem juros | R$ 99,54 | R$ 398,16 |
5× sem juros | R$ 79,63 | R$ 398,16 |
6× sem juros | R$ 66,36 | R$ 398,16 |
7× sem juros | R$ 56,88 | R$ 398,16 |
8× sem juros | R$ 49,77 | R$ 398,16 |
9× sem juros | R$ 44,24 | R$ 398,16 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 398,16 | R$ 398,16 |
2× sem juros | R$ 199,08 | R$ 398,16 |
3× sem juros | R$ 132,72 | R$ 398,16 |
4× sem juros | R$ 99,54 | R$ 398,16 |
5× sem juros | R$ 79,63 | R$ 398,16 |
6× sem juros | R$ 66,36 | R$ 398,16 |
7× | R$ 63,88 | R$ 447,16 |
8× | R$ 56,70 | R$ 453,60 |
9× | R$ 51,11 | R$ 459,99 |
10× | R$ 46,65 | R$ 466,50 |
11× | R$ 43,01 | R$ 473,11 |
12× | R$ 39,98 | R$ 479,76 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Cod. BRA-BD2700
Montadora: Kia
Veículo/Modelo: Bongo K2700 4X2
Ano: 2000 em diante
Veículo/Modelo: Bongo K2500
Ano: 2007 em diante
MEDIDA:
( A ) Diâmetro Externo: 261,0mm
( TH ) - Espessura da Pista: 24,0mm
( Min TH ) - Espessura mínima: 22,0mm
( B ) - Altura Total: 24,0mm
( C ) - Diametro Furo Central: 86,0mm
( E ) - Quantidade de Furos: 6
Tipo Pista: Ventilado
Aplicação: Dianteiro
Detalhes: O Par
Marca: Fremax/MDS/HipperFreios
Garantia: 90 dias
Obs: Favor Confirmar Disponibilidade de Estoque
Contato: brasilmotors.loja2.com.br/page/contact
- Freio
- Alavanca Freio Mão
- Cilindro de Roda
- Cilindro Mestre
- Conexão Freio
- Cubo de Roda
- Disco de Freio
- Flexível
- Fluído de Freio
- Haste Regulagem
- Kit Centralizador
- Kit Fixação
- Kit Patim Freio
- Lona de Freio
- Pastilha de Freio
- Pedal de Freio
- Pinça de Freio
- Pinça de Freio
- Pino Guia Pinça Freio
- Reparo Cilindro Mestre
- Reparo de Freio Roda
- Reservatório Fluído
- Retentor
- Sapata de Freio
- Sensor de Desgaste Freio
- Servo Freio
- Tambor de Freio
- Tubo de Freio
- Válvula de Carga
- Válvula Equalizadora
- Acessórios Externos
- Acessórios Internos
- Aditivos e Fluidos
- Alarme e Segurança
- Alimentação
- Amortecedor
- Arrefecimento
- Cabos
- Câmbio
- Correias Automotiva
- Direção
- Elétrica
- Embreagem
- Filtros
- Homocinética
- Injeção Eletrônica
- Kit de Distribuição
- Mangueiras
- Motor
- Óleo Lubrificante
- Radiadores
- Rolamentos
- Suspensão