Disco de Freio Traseiro Peugeot 405 1.9 Ano 87/92 /405 2.0 Ano 92/96 / 405 MI 16 1.9 16v Ano 87/92
R$ 352,80
9× de R$ 39,20 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 352,80 | R$ 352,80 |
2× sem juros | R$ 176,40 | R$ 352,80 |
3× sem juros | R$ 117,60 | R$ 352,80 |
4× sem juros | R$ 88,20 | R$ 352,80 |
5× sem juros | R$ 70,56 | R$ 352,80 |
6× sem juros | R$ 58,80 | R$ 352,80 |
7× sem juros | R$ 50,40 | R$ 352,80 |
8× sem juros | R$ 44,10 | R$ 352,80 |
9× sem juros | R$ 39,20 | R$ 352,80 |
10× | R$ 36,33 | R$ 363,30 |
11× | R$ 33,52 | R$ 368,72 |
12× | R$ 31,18 | R$ 374,16 |
13× | R$ 29,20 | R$ 379,60 |
14× | R$ 27,51 | R$ 385,14 |
15× | R$ 26,04 | R$ 390,60 |
16× | R$ 24,76 | R$ 396,16 |
17× | R$ 23,64 | R$ 401,88 |
18× | R$ 22,65 | R$ 407,70 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 352,80 | R$ 352,80 |
2× sem juros | R$ 176,40 | R$ 352,80 |
3× sem juros | R$ 117,60 | R$ 352,80 |
4× sem juros | R$ 88,20 | R$ 352,80 |
5× sem juros | R$ 70,56 | R$ 352,80 |
6× sem juros | R$ 58,80 | R$ 352,80 |
7× sem juros | R$ 50,40 | R$ 352,80 |
8× sem juros | R$ 44,10 | R$ 352,80 |
9× sem juros | R$ 39,20 | R$ 352,80 |
10× | R$ 41,13 | R$ 411,30 |
11× | R$ 37,90 | R$ 416,90 |
12× | R$ 35,21 | R$ 422,52 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 352,80 | R$ 352,80 |
2× sem juros | R$ 176,40 | R$ 352,80 |
3× sem juros | R$ 117,60 | R$ 352,80 |
4× sem juros | R$ 88,20 | R$ 352,80 |
5× sem juros | R$ 70,56 | R$ 352,80 |
6× sem juros | R$ 58,80 | R$ 352,80 |
7× sem juros | R$ 50,40 | R$ 352,80 |
8× sem juros | R$ 44,10 | R$ 352,80 |
9× sem juros | R$ 39,20 | R$ 352,80 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 352,80 | R$ 352,80 |
2× sem juros | R$ 176,40 | R$ 352,80 |
3× sem juros | R$ 117,60 | R$ 352,80 |
4× sem juros | R$ 88,20 | R$ 352,80 |
5× sem juros | R$ 70,56 | R$ 352,80 |
6× sem juros | R$ 58,80 | R$ 352,80 |
7× | R$ 56,60 | R$ 396,20 |
8× | R$ 50,24 | R$ 401,92 |
9× | R$ 45,29 | R$ 407,61 |
10× | R$ 41,34 | R$ 413,40 |
11× | R$ 38,11 | R$ 419,21 |
12× | R$ 35,42 | R$ 425,04 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Cod. BRA-BD4246
Montadora: Peugeot
Veículo/Modelo: 405 1.9i GRI/SRI (2WD)
Ano: 1987 até 1992
Veículo/Modelo: 405 2.0i (2WD)
Ano: 1992 até 1996
Veículo/Modelo: 405 MI 16 1.9i 16V (2WD)
Ano: 1987 até 1992
Veículo/Modelo: 405 MI 16 2.0i 16V (+ ABS)
Ano: 1992 até 1996
MEDIDA:
( A ) Diâmetro Externo: 247,0mm
( TH ) - Espessura da Pista: 10,0mm
( Min TH ) - Espessura mínima: 8,0mm
( B ) - Altura Total: 34,0mm
( C ) - Diâmetro Furo Central: 71,0mm
( E ) - Quantidade de Furos: 4
Tipo Pista: Sólido
Aplicação: Traseiro
Detalhes: O Par
Marca: Fremax/MDS/HipperFreios
Garantia: 90 dias
Obs: Favor Confirmar Disponibilidade de Estoque
Contato: brasilmotors.loja2.com.br/page/contact
- Freio
- Alavanca Freio Mão
- Cilindro de Roda
- Cilindro Mestre
- Conexão Freio
- Cubo de Roda
- Disco de Freio
- Flexível
- Fluído de Freio
- Haste Regulagem
- Kit Centralizador
- Kit Fixação
- Kit Patim Freio
- Lona de Freio
- Pastilha de Freio
- Pedal de Freio
- Pinça de Freio
- Pinça de Freio
- Pino Guia Pinça Freio
- Reparo Cilindro Mestre
- Reparo de Freio Roda
- Reservatório Fluído
- Retentor
- Sapata de Freio
- Sensor de Desgaste Freio
- Servo Freio
- Tambor de Freio
- Tubo de Freio
- Válvula de Carga
- Válvula Equalizadora
- Acessórios Externos
- Acessórios Internos
- Aditivos e Fluidos
- Alarme e Segurança
- Alimentação
- Amortecedor
- Arrefecimento
- Cabos
- Câmbio
- Correias Automotiva
- Direção
- Elétrica
- Embreagem
- Filtros
- Homocinética
- Injeção Eletrônica
- Kit de Distribuição
- Mangueiras
- Motor
- Óleo Lubrificante
- Radiadores
- Rolamentos
- Suspensão