Disco de Freio Traseiro Hyundai Santa Fé 2.7 Ano 06/09 / 3.5 Ano 09 - Kia Sorento 2.4-3.5 Ano 10/...
R$ 448,81
9× de R$ 49,86 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 448,81 | R$ 448,81 |
2× sem juros | R$ 224,40 | R$ 448,81 |
3× sem juros | R$ 149,60 | R$ 448,81 |
4× sem juros | R$ 112,20 | R$ 448,81 |
5× sem juros | R$ 89,76 | R$ 448,81 |
6× sem juros | R$ 74,80 | R$ 448,81 |
7× sem juros | R$ 64,11 | R$ 448,81 |
8× sem juros | R$ 56,10 | R$ 448,81 |
9× sem juros | R$ 49,86 | R$ 448,81 |
10× | R$ 46,22 | R$ 462,20 |
11× | R$ 42,64 | R$ 469,04 |
12× | R$ 39,66 | R$ 475,92 |
13× | R$ 37,14 | R$ 482,82 |
14× | R$ 34,99 | R$ 489,86 |
15× | R$ 33,13 | R$ 496,95 |
16× | R$ 31,50 | R$ 504,00 |
17× | R$ 30,08 | R$ 511,36 |
18× | R$ 28,81 | R$ 518,58 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 448,81 | R$ 448,81 |
2× sem juros | R$ 224,40 | R$ 448,81 |
3× sem juros | R$ 149,60 | R$ 448,81 |
4× sem juros | R$ 112,20 | R$ 448,81 |
5× sem juros | R$ 89,76 | R$ 448,81 |
6× sem juros | R$ 74,80 | R$ 448,81 |
7× sem juros | R$ 64,11 | R$ 448,81 |
8× sem juros | R$ 56,10 | R$ 448,81 |
9× sem juros | R$ 49,86 | R$ 448,81 |
10× | R$ 52,32 | R$ 523,20 |
11× | R$ 48,21 | R$ 530,31 |
12× | R$ 44,79 | R$ 537,48 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 448,81 | R$ 448,81 |
2× sem juros | R$ 224,40 | R$ 448,81 |
3× sem juros | R$ 149,60 | R$ 448,81 |
4× sem juros | R$ 112,20 | R$ 448,81 |
5× sem juros | R$ 89,76 | R$ 448,81 |
6× sem juros | R$ 74,80 | R$ 448,81 |
7× sem juros | R$ 64,11 | R$ 448,81 |
8× sem juros | R$ 56,10 | R$ 448,81 |
9× sem juros | R$ 49,86 | R$ 448,81 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 448,81 | R$ 448,81 |
2× sem juros | R$ 224,40 | R$ 448,81 |
3× sem juros | R$ 149,60 | R$ 448,81 |
4× sem juros | R$ 112,20 | R$ 448,81 |
5× sem juros | R$ 89,76 | R$ 448,81 |
6× sem juros | R$ 74,80 | R$ 448,81 |
7× | R$ 72,01 | R$ 504,07 |
8× | R$ 63,91 | R$ 511,28 |
9× | R$ 57,62 | R$ 518,58 |
10× | R$ 52,59 | R$ 525,90 |
11× | R$ 48,48 | R$ 533,28 |
12× | R$ 45,06 | R$ 540,72 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Cod. BRA-BD5110
Montadora: Hyundai
Veículo/Modelo: Santa Fé 2.7
Ano: 2006 até 2009
Veículo/Modelo: Santa Fé 3.5
Ano: 2009
Montadora: Kia
Veículo/Modelo: Sorento 2.4
Ano: 2010 em diante
Veículo/Modelo: Sorento 3.5
Ano: 2010 em diante
MEDIDA:
( A ) Diâmetro Externo: 302,0mm
( TH ) - Espessura da Pista: 11,0mm
( Min TH ) - Espessura mínima: 9,4mm
( B ) - Altura Total: 71,5mm
( C ) - Diâmetro Furo Central: 69,0mm
( E ) - Quantidade de Furos: 5
Tipo Pista: Sólido
OBS: Esp Lona 39,5mm
Aplicação: Traseiro
Detalhes: O Par
Marca: Fremax/MDS/HipperFreios
Garantia: 90 dias
Obs: Favor Confirmar Disponibilidade de Estoque
Contato: brasilmotors.loja2.com.br/page/contact
- Freio
- Alavanca Freio Mão
- Cilindro de Roda
- Cilindro Mestre
- Conexão Freio
- Cubo de Roda
- Disco de Freio
- Flexível
- Fluído de Freio
- Haste Regulagem
- Kit Centralizador
- Kit Fixação
- Kit Patim Freio
- Lona de Freio
- Pastilha de Freio
- Pedal de Freio
- Pinça de Freio
- Pinça de Freio
- Pino Guia Pinça Freio
- Reparo Cilindro Mestre
- Reparo de Freio Roda
- Reservatório Fluído
- Retentor
- Sapata de Freio
- Sensor de Desgaste Freio
- Servo Freio
- Tambor de Freio
- Tubo de Freio
- Válvula de Carga
- Válvula Equalizadora
- Acessórios Externos
- Acessórios Internos
- Aditivos e Fluidos
- Alarme e Segurança
- Alimentação
- Amortecedor
- Arrefecimento
- Cabos
- Câmbio
- Correias Automotiva
- Direção
- Elétrica
- Embreagem
- Filtros
- Homocinética
- Injeção Eletrônica
- Kit de Distribuição
- Mangueiras
- Motor
- Óleo Lubrificante
- Radiadores
- Rolamentos
- Suspensão