Volvo XC90 2.5 Turbo / XC90 3.2 / XC90 4.4 / XC90 2.9 Turbo - Aro 17" Disco de Freio Cod BRA-BD7301
R$ 836,81
9× de R$ 92,97 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 836,81 | R$ 836,81 |
2× sem juros | R$ 418,40 | R$ 836,81 |
3× sem juros | R$ 278,93 | R$ 836,81 |
4× sem juros | R$ 209,20 | R$ 836,81 |
5× sem juros | R$ 167,36 | R$ 836,81 |
6× sem juros | R$ 139,46 | R$ 836,81 |
7× sem juros | R$ 119,54 | R$ 836,81 |
8× sem juros | R$ 104,60 | R$ 836,81 |
9× sem juros | R$ 92,97 | R$ 836,81 |
10× | R$ 86,18 | R$ 861,80 |
11× | R$ 79,50 | R$ 874,50 |
12× | R$ 73,95 | R$ 887,40 |
13× | R$ 69,26 | R$ 900,38 |
14× | R$ 65,24 | R$ 913,36 |
15× | R$ 61,77 | R$ 926,55 |
16× | R$ 58,74 | R$ 939,84 |
17× | R$ 56,08 | R$ 953,36 |
18× | R$ 53,71 | R$ 966,78 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 836,81 | R$ 836,81 |
2× sem juros | R$ 418,40 | R$ 836,81 |
3× sem juros | R$ 278,93 | R$ 836,81 |
4× sem juros | R$ 209,20 | R$ 836,81 |
5× sem juros | R$ 167,36 | R$ 836,81 |
6× sem juros | R$ 139,46 | R$ 836,81 |
7× sem juros | R$ 119,54 | R$ 836,81 |
8× sem juros | R$ 104,60 | R$ 836,81 |
9× sem juros | R$ 92,97 | R$ 836,81 |
10× | R$ 97,55 | R$ 975,50 |
11× | R$ 89,89 | R$ 988,79 |
12× | R$ 83,51 | R$ 1.002,12 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 836,81 | R$ 836,81 |
2× sem juros | R$ 418,40 | R$ 836,81 |
3× sem juros | R$ 278,93 | R$ 836,81 |
4× sem juros | R$ 209,20 | R$ 836,81 |
5× sem juros | R$ 167,36 | R$ 836,81 |
6× sem juros | R$ 139,46 | R$ 836,81 |
7× sem juros | R$ 119,54 | R$ 836,81 |
8× sem juros | R$ 104,60 | R$ 836,81 |
9× sem juros | R$ 92,97 | R$ 836,81 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 836,81 | R$ 836,81 |
2× sem juros | R$ 418,40 | R$ 836,81 |
3× sem juros | R$ 278,93 | R$ 836,81 |
4× sem juros | R$ 209,20 | R$ 836,81 |
5× sem juros | R$ 167,36 | R$ 836,81 |
6× sem juros | R$ 139,46 | R$ 836,81 |
7× | R$ 134,26 | R$ 939,82 |
8× | R$ 119,16 | R$ 953,28 |
9× | R$ 107,43 | R$ 966,87 |
10× | R$ 98,05 | R$ 980,50 |
11× | R$ 90,39 | R$ 994,29 |
12× | R$ 84,02 | R$ 1.008,24 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Cod BRA-BD7301
Montadora: Volvo
Veículo/Modelo: XC90 2.5 Turbo Aro 17"
Ano: 2005 até 2007
Veículo/Modelo: XC90 3.2 Aro 17"
Ano: 2008 até 2011
Veículo/Modelo: XC90 4.4 Aro 17"
Ano: 2005 até 2011
Veículo/Modelo: XC90 2.9 Turbo Aro 17"
Ano: 2003 até 2006
MEDIDA:
( A ) Diâmetro Externo: 335,5mm
( TH ) - Espessura da Pista: 30,0mm
( Min TH ) - Espessura mínima: 27,0mm
( B ) - Altura Total: 51,5mm
( C ) - Diâmetro Furo Central: 68,0mm
( E ) - Quantidade de Furos: 5
Tipo Pista: Ventilado
Aplicação: Dianteiro
Detalhes: O par
Marca: Fremax/MDS/HipperFreios
Garantia: 90 dias
Obs: Favor Confirmar Disponibilidade de Estoque
Contato: brasilmotors.loja2.com.br/page/contact
- Freio
- Alavanca Freio Mão
- Cilindro de Roda
- Cilindro Mestre
- Conexão Freio
- Cubo de Roda
- Disco de Freio
- Flexível
- Fluído de Freio
- Haste Regulagem
- Kit Centralizador
- Kit Fixação
- Kit Patim Freio
- Lona de Freio
- Pastilha de Freio
- Pedal de Freio
- Pinça de Freio
- Pinça de Freio
- Pino Guia Pinça Freio
- Reparo Cilindro Mestre
- Reparo de Freio Roda
- Reservatório Fluído
- Retentor
- Sapata de Freio
- Sensor de Desgaste Freio
- Servo Freio
- Tambor de Freio
- Tubo de Freio
- Válvula de Carga
- Válvula Equalizadora
- Acessórios Externos
- Acessórios Internos
- Aditivos e Fluidos
- Alarme e Segurança
- Alimentação
- Amortecedor
- Arrefecimento
- Cabos
- Câmbio
- Correias Automotiva
- Direção
- Elétrica
- Embreagem
- Filtros
- Homocinética
- Injeção Eletrônica
- Kit de Distribuição
- Mangueiras
- Motor
- Óleo Lubrificante
- Radiadores
- Rolamentos
- Suspensão