Mitsubishi Pajero Full (Tds Modelos) Ano 00/06 - Disco de Freio Traseiro Cod BRA-BD8067
R$ 714,56
9× de R$ 79,39 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 714,56 | R$ 714,56 |
2× sem juros | R$ 357,28 | R$ 714,56 |
3× sem juros | R$ 238,18 | R$ 714,56 |
4× sem juros | R$ 178,64 | R$ 714,56 |
5× sem juros | R$ 142,91 | R$ 714,56 |
6× sem juros | R$ 119,09 | R$ 714,56 |
7× sem juros | R$ 102,08 | R$ 714,56 |
8× sem juros | R$ 89,32 | R$ 714,56 |
9× sem juros | R$ 79,39 | R$ 714,56 |
10× | R$ 73,59 | R$ 735,90 |
11× | R$ 67,89 | R$ 746,79 |
12× | R$ 63,14 | R$ 757,68 |
13× | R$ 59,14 | R$ 768,82 |
14× | R$ 55,71 | R$ 779,94 |
15× | R$ 52,74 | R$ 791,10 |
16× | R$ 50,16 | R$ 802,56 |
17× | R$ 47,88 | R$ 813,96 |
18× | R$ 45,87 | R$ 825,66 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 714,56 | R$ 714,56 |
2× sem juros | R$ 357,28 | R$ 714,56 |
3× sem juros | R$ 238,18 | R$ 714,56 |
4× sem juros | R$ 178,64 | R$ 714,56 |
5× sem juros | R$ 142,91 | R$ 714,56 |
6× sem juros | R$ 119,09 | R$ 714,56 |
7× sem juros | R$ 102,08 | R$ 714,56 |
8× sem juros | R$ 89,32 | R$ 714,56 |
9× sem juros | R$ 79,39 | R$ 714,56 |
10× | R$ 83,30 | R$ 833,00 |
11× | R$ 76,76 | R$ 844,36 |
12× | R$ 71,31 | R$ 855,72 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 714,56 | R$ 714,56 |
2× sem juros | R$ 357,28 | R$ 714,56 |
3× sem juros | R$ 238,18 | R$ 714,56 |
4× sem juros | R$ 178,64 | R$ 714,56 |
5× sem juros | R$ 142,91 | R$ 714,56 |
6× sem juros | R$ 119,09 | R$ 714,56 |
7× sem juros | R$ 102,08 | R$ 714,56 |
8× sem juros | R$ 89,32 | R$ 714,56 |
9× sem juros | R$ 79,39 | R$ 714,56 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 714,56 | R$ 714,56 |
2× sem juros | R$ 357,28 | R$ 714,56 |
3× sem juros | R$ 238,18 | R$ 714,56 |
4× sem juros | R$ 178,64 | R$ 714,56 |
5× sem juros | R$ 142,91 | R$ 714,56 |
6× sem juros | R$ 119,09 | R$ 714,56 |
7× | R$ 114,65 | R$ 802,55 |
8× | R$ 101,75 | R$ 814,00 |
9× | R$ 91,73 | R$ 825,57 |
10× | R$ 83,72 | R$ 837,20 |
11× | R$ 77,19 | R$ 849,09 |
12× | R$ 71,74 | R$ 860,88 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Cod BRA-BD8067
Montadora: Mitsubishi
Veículo/Modelo: Pajero Full (Todos Modelos)
Ano: 2000 até 2006
MEDIDA:
( A ) Diâmetro Externo: 300,0mm
( TH ) - Espessura da Pista: 22,0mm
( Min TH ) - Espessura mínima: 20,4mm
( B ) - Altura Total: 72,5mm
( C ) - Diâmetro Furo Central: 94,0mm
( E ) - Quantidade de Furos: 6
Tipo Pista: Ventilado
Aplicação: Dianteiro
Detalhes: O Par
Marca: Fremax/MDS/HipperFreios
Garantia: 90 dias
Obs: Favor Confirmar Disponibilidade de Estoque
Contato: brasilmotors.loja2.com.br/page/contact
- Freio
- Alavanca Freio Mão
- Cilindro de Roda
- Cilindro Mestre
- Conexão Freio
- Cubo de Roda
- Disco de Freio
- Flexível
- Fluído de Freio
- Haste Regulagem
- Kit Centralizador
- Kit Fixação
- Kit Patim Freio
- Lona de Freio
- Pastilha de Freio
- Pedal de Freio
- Pinça de Freio
- Pinça de Freio
- Pino Guia Pinça Freio
- Reparo Cilindro Mestre
- Reparo de Freio Roda
- Reservatório Fluído
- Retentor
- Sapata de Freio
- Sensor de Desgaste Freio
- Servo Freio
- Tambor de Freio
- Tubo de Freio
- Válvula de Carga
- Válvula Equalizadora
- Acessórios Externos
- Acessórios Internos
- Aditivos e Fluidos
- Alarme e Segurança
- Alimentação
- Amortecedor
- Arrefecimento
- Cabos
- Câmbio
- Correias Automotiva
- Direção
- Elétrica
- Embreagem
- Filtros
- Homocinética
- Injeção Eletrônica
- Kit de Distribuição
- Mangueiras
- Motor
- Óleo Lubrificante
- Radiadores
- Rolamentos
- Suspensão